Stainless Steel - Welded
Stainless Steel Welded Mechanical Tubing
Specification :
ASTM A554, ASTM A269
Type / Grade :
304, 304L (18/8), 316, 316L (18/10), Known As 300 Series.
Finish / Polish :
Mill Finish, 180, 320, 400 & 600 Grit
Plastic Sleeved Individual Tube, Then Bundled With PE Stretch Film Or Cardboard Box Or Wooden Frames Four Section Over 20’ Length Or PE Woven Wrap Or Steel Crate.
ASTM A554 & A269
Outside Diameter | Thickness (inch) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.024" | 0.028" | 0.031" | 0.035" | 0.039" | 0.047" | 0.049" | 0.059" | 0.060" | 0.062" | 0.063" 0.065" |
0.078" | 0.079" | 0.083" | 0.098" | 0.109" | 0.118" 0.120" |
0.125" | 0.157" | 0.180" | 0.197" | 0.216" | 0.250" | 0.260" | ||
Thickness (mm) | |||||||||||||||||||||||||
inch | mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.52mm | 1.57mm | 1.6mm 1.65mm |
1.98mm | 2.0mm | 2.11mm | 2.5mm | 2.77mm | 3.0mm 3.05mm |
3.18mm | 4.0mm | 4.5mm | 5.0mm | 5.49mm | 6.35mm | 6.5mm |
3/8" | 9.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1/2" | 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
14/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5/8" | 15.9/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
3/4" | 19/19.05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
7/8" | 22/22.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
1" | 25/25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1-1/8" | 28/28.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1-1/4" | 31.8/32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1-3/8" | 34.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1-1/2" | 38/38.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1-5/8" | 41.28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
42/42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1-3/4" | 44.45/44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1-7/8" | 47.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1.9" | 48.26/48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
2" | 50.8/51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2-1/8" | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
2-1/4" | 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2-1/2" | 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2-3/4" | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3" | 76.1/76.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
3-1/2" | 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4" | 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4-1/2" | 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5" | 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5-1/2" | 139.7 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
6" | 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
8" | 203.2 | ● | ● | ● |
- Minimum quantity may be required.
- Additional sizes available upon request.
Applications:
Building & Remodeling, Furniture, Desk & Chair, Automotive, Motorcycle & Bicycle Parts, Exhaust System, Handrails & Tent, etc…